| Cliente | Última compra | Total comprado | Em aberto | Atrasado | Próxima ação | Abrir |
|---|
HM(11) 90000-0001 | 30/12/1969 | R$ 8.430,90 | R$ 1.240,00 | R$ 620,00 | Cobrar atraso | |
RM(11) 90000-0002 | 01/01/1970 | R$ 638,00 | — | — | Vender de novo | |
CR(11) 90000-0003 | 31/12/1969 | R$ 2.149,00 | R$ 450,00 | — | Receber parcela · 05/01/1970 | |
BA(11) 90000-0004 | 29/12/1969 | R$ 149,00 | — | — | Vender de novo | |
AL(11) 90000-0005 · Revendedor | 27/12/1969 | R$ 21.890,00 | R$ 3.890,50 | R$ 1.200,00 | Cobrar atraso | |
PL(11) 90000-0006 | — | R$ 0,00 | — | — | Primeira venda | |
| 20/12/1969 | R$ 518,00 | — | — | Vender de novo | |
1–7 de 7